実約定だけを掲載
1取引の始まりと終わりを、
同じページで確認する
個別記事と全体成績の見方
個別記事では、それぞれの企業情報と実際の約定を詳しく掲載します。方式全体の成績を確認するときは、全取引履歴や期間集計をご覧ください。
決済済みの取引
決済日が新しい順です。カードの日付は、記事を並べる基準にしている決済日を先に表示しています。
TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
エントリー日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
エントリー日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
エントリー日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
エントリー日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
エントリー日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
エントリー日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
エントリー日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
エントリー日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
エントリー日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
エントリー日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
エントリー日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
エントリー日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
エントリー日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
エントリー日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
エントリー日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$870.10
エントリー日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
エントリー日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
エントリー日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
エントリー日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
エントリー日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
エントリー日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
エントリー日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
エントリー日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
エントリー日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
エントリー日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
エントリー日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
エントリー日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
エントリー日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
エントリー日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
エントリー日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$870.10
各記事には企業の概要と、エントリー日、決済日、価格、手数料込み損益、損益率を掲載しています。
現在保有中の取引
まだ決済日がないため、エントリー日が新しい順です。
保有中|決済後に記事化
保有中は、結果や理由を後付けでまとめません。決済が完了してから1取引の記事にします。
