実際に成立した取引だけを掲載
1取引の始まりと終わりを、
同じページで確認する
個別記事と全体成績の見方
個別記事では、それぞれの企業情報と実際の取引を詳しく掲載します。手法全体の成績を確認するときは、全取引履歴や期間集計をご覧ください。
自動売買・自動決済の全期間集計
システム決済を含む
対象取引21件決済済み+保有中
決済済み21件10勝 11敗
確定損益+$1,677.33手数料 -$290.85
保有中0件0銘柄
通常の自動売買に加え、買付は手動でも決済をシステムが行った取引を含みます。純粋な手動決済は除外しています。確定損益は米ドル建てで、約定履歴の手数料を反映しています。為替損益は含みません。
決済済みの取引
決済日が新しい順です。カードには決済日を先に、買付日を次に表示します。
CLS|設計・製造・サプライチェーンCelestica利益で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/19|+$847.51AVGO|半導体・インフラソフトウェアBroadcom損失で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/24|-$372.38TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
買付日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
買付日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
買付日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
買付日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
買付日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
買付日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
買付日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
買付日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
買付日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
買付日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
買付日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
買付日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
買付日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
買付日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
買付日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$870.10
買付日 2026/08/19|+$847.51AVGO|半導体・インフラソフトウェアBroadcom損失で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/24|-$372.38TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
買付日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
買付日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
買付日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
買付日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
買付日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
買付日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
買付日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
買付日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
買付日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
買付日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
買付日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
買付日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
買付日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
買付日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
買付日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$870.10
各記事には企業の概要と、買付日、決済日、価格、手数料込み損益、損益率を掲載しています。
現在保有中の取引
まだ決済日がないため、買付日が新しい順です。
現在、保有中の自動売買取引はありません。
保有中は、結果や理由を後付けでまとめません。決済が完了してから1取引の記事にします。
