実際に成立した取引だけを掲載
1取引の始まりと終わりを、
同じページで確認する
個別記事と全体成績の見方
個別記事では、それぞれの企業情報と実際の取引を詳しく掲載します。完全自動化前の暫定対応として手動で買い付けた過去の取引は、各記事で区分を明記します。現在は手動エントリーに対応していません。
自動売買と暫定対応の全期間集計
約定記録ベース
対象取引32件決済済み+保有中
決済済み30件16勝 14敗
確定損益+$2,320.07手数料 -$505.66
保有中2件2銘柄
通常の自動売買と、完全自動化前の暫定対応として行った手動入口・自動出口の過去の取引を含みます。現在は手動エントリーに対応していません。純粋な手動決済は除外しています。確定損益は米ドル建てで、約定履歴の手数料を反映しています。為替損益は含みません。
決済済みの取引
決済日が新しい順です。カードには決済日を先に、買付日を次に表示します。
MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/09/21
買付日 2026/09/15|+$2,087.62INTC|CPU・半導体製造Intel利益で決済|決済日 2026/09/16
買付日 2026/09/16|+$4.31GEV|発電・送電・風力設備GE Vernova損失で決済|決済日 2026/09/14
買付日 2026/09/09|-$1,487.85MPWR|電源管理半導体Monolithic Power Systems損失で決済|決済日 2026/09/11
買付日 2026/09/08|-$561.87CLS|設計・製造・サプライチェーンCelestica利益で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/19|+$847.51AVGO|半導体・インフラソフトウェアBroadcom損失で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/24|-$372.38TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
買付日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
買付日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
買付日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
買付日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
買付日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
買付日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
買付日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
買付日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
買付日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
買付日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
買付日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
買付日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
買付日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
買付日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
買付日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$870.10
買付日 2026/09/15|+$2,087.62INTC|CPU・半導体製造Intel利益で決済|決済日 2026/09/16
買付日 2026/09/16|+$4.31GEV|発電・送電・風力設備GE Vernova損失で決済|決済日 2026/09/14
買付日 2026/09/09|-$1,487.85MPWR|電源管理半導体Monolithic Power Systems損失で決済|決済日 2026/09/11
買付日 2026/09/08|-$561.87CLS|設計・製造・サプライチェーンCelestica利益で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/19|+$847.51AVGO|半導体・インフラソフトウェアBroadcom損失で決済|決済日 2026/09/04
買付日 2026/08/24|-$372.38TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
買付日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
買付日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
買付日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
買付日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
買付日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
買付日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
買付日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
買付日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
買付日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
買付日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
買付日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
買付日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
買付日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
買付日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
買付日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
買付日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
買付日 2026/06/18|+$870.10
各記事には企業の概要と、買付日、決済日、価格、手数料込み損益、損益率を掲載しています。
現在保有中の取引
まだ決済日がないため、買付日が新しい順です。
保有中|決済後に記事を作成
保有中|決済後に記事を作成
保有中は、結果や理由を後付けでまとめません。決済が完了してから1取引の記事にします。
