証券口座の実約定履歴
2026/06/18から
2026/08/24まで
掲載基準
買い注文が実際に約定したものだけを数え、同じポジションの分割約定は1エントリーにまとめます。売り約定は決済内容に反映し、別のエントリーとしては数えません。
手動を含む全期間の集計
全取引
実エントリー23件決済済み+未決済
決済済み21件10勝 11敗
確定損益+$1,535.56手数料 -$308.16
未決済2件2銘柄
自動売買だけの成績ではありません。手動と自動売買を合算しています。確定損益は米ドル建てで、約定履歴から取得した手数料を反映しています。為替損益は含みません。
売買方法の区分
自動売買
注文・決済を自動処理した取引です。運用中にルールを見直しても区分は変えません。
手動・手動を含む
注文または決済に手操作が入った取引です。
ルールの変更時期ではなく、注文・決済を自動処理したかで区分します。手操作が入った取引は「手動」または「手動を含む」と表示します。

手動で買った取引も載っているの?
載せています。ただし、自動売買の成績と誤解されないよう、取引ごとに区分を表示します。


開始資金は共通でも、運用方法は分けて確認できるんだね。
決済後にまとめた自動売買
エントリーと決済を別の記事にせず、1取引の始まりから終わりまでを1記事にまとめています。企業の概要も確認できます。決済日が新しい順です。
TXN|アナログ・組み込み半導体Texas Instruments損失で決済|決済日 2026/08/13
エントリー日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
エントリー日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
エントリー日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
エントリー日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
エントリー日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
エントリー日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
エントリー日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
エントリー日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
エントリー日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
エントリー日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
エントリー日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
エントリー日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
エントリー日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
エントリー日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
エントリー日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$870.10
エントリー日 2026/08/05|-$350.90CIEN|高速通信ネットワークCiena利益で決済|決済日 2026/08/12
エントリー日 2026/07/30|+$385.35BA|航空宇宙The Boeing Company損失で決済|決済日 2026/08/06
エントリー日 2026/08/06|-$493.29LITE|光通信・フォトニクスLumentum Holdings利益で決済|決済日 2026/08/04
エントリー日 2026/07/31|+$2,160.38GD|航空宇宙・防衛General Dynamics利益で決済|決済日 2026/07/23
エントリー日 2026/07/23|+$5.54HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/22
エントリー日 2026/07/22|-$1.29RTX|航空宇宙・防衛システムRTX損失で決済|決済日 2026/07/16
エントリー日 2026/07/16|-$440.64HWM|航空機向け部品・素材Howmet Aerospace損失で決済|決済日 2026/07/15
エントリー日 2026/07/15|-$19.90LMT|防衛・航空宇宙Lockheed Martin損失で決済|決済日 2026/07/14
エントリー日 2026/07/14|-$313.26TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)損失で決済|決済日 2026/07/07
エントリー日 2026/07/07|-$339.94TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/07/06
エントリー日 2026/07/06|+$520.13STX|大容量データストレージSeagate Technology利益で決済|決済日 2026/06/30
エントリー日 2026/06/30|+$278.40WDC|データストレージWestern Digital利益で決済|決済日 2026/06/29
エントリー日 2026/06/29|+$144.96AMD|高性能・AI半導体Advanced Micro Devices(AMD)損失で決済|決済日 2026/06/25
エントリー日 2026/06/25|-$1,230.90MU|メモリー半導体Micron Technology損失で決済|決済日 2026/06/24
エントリー日 2026/06/24|-$141.21QCOM|通信・エッジ向け半導体Qualcomm利益で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|+$259.77MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology損失で決済|決済日 2026/06/22
エントリー日 2026/06/22|-$445.24MRVL|データインフラ向け半導体Marvell Technology利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$354.15TSM|半導体受託製造Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)利益で決済|決済日 2026/06/18
エントリー日 2026/06/18|+$870.10
全23エントリー
横にスライドできます →
| エントリー日 | 銘柄 | 区分 | 方法 | 状態 | 確定損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | AVGO | 自動売買 | 何度か下げ止まった価格帯を見た取引 | 保有中 | 未確定 | 未確定 |
| 2026/08/19 | CLS | 手動 | 手動売買 | 保有中 | 未確定 | 未確定 |
| 2026/08/06 | BA → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/08/06 | -$493.29 | -3.26% |
| 2026/08/05 | TXN → | 自動売買 | 一定の値幅からの戻りを見た取引 | 決済済み 2026/08/13 | -$350.90 | -2.27% |
| 2026/07/31 | LITE → | 自動売買 | 一定の値幅からの戻りを見た取引 | 決済済み 2026/08/04 | +$2,160.38 | +14.52% |
| 2026/07/30 | CIEN → | 自動売買 | 基準価格との関係を見た取引 | 決済済み 2026/08/12 | +$385.35 | +21.65% |
| 2026/07/23 | GD → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/07/23 | +$5.54 | +0.30% |
| 2026/07/22 | HWM → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/07/22 | -$1.29 | -0.23% |
| 2026/07/21 | UEC | 手動を含む | 一定の値幅からの戻りを見た取引 | 決済済み 2026/07/30 | +$333.55 | +1.19% |
| 2026/07/17 | HPE | 手動を含む | 翌営業日までの値動きを見た取引 | 決済済み 2026/07/17 | -$0.19 | -0.21% |
| 2026/07/16 | RTX → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/07/16 | -$440.64 | -1.51% |
| 2026/07/15 | HWM → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/07/15 | -$19.90 | -0.07% |
| 2026/07/14 | LMT → | 自動売買 | 値動きの特徴を考慮した取引 | 決済済み 2026/07/14 | -$313.26 | -1.07% |
| 2026/07/07 | TSM → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/07/07 | -$339.94 | -1.16% |
| 2026/07/06 | TSM → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/07/06 | +$520.13 | +1.79% |
| 2026/06/30 | STX → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/30 | +$278.40 | +0.97% |
| 2026/06/29 | WDC → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/29 | +$144.96 | +0.51% |
| 2026/06/25 | AMD → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/25 | -$1,230.90 | -4.12% |
| 2026/06/24 | MU → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/24 | -$141.21 | -0.49% |
| 2026/06/22 | QCOM → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/22 | +$259.77 | +1.64% |
| 2026/06/22 | MRVL → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/22 | -$445.24 | -3.10% |
| 2026/06/18 | MRVL → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/18 | +$354.15 | +2.58% |
| 2026/06/18 | TSM → | 自動売買 | 寄り付き前後の値動きを見た取引 | 決済済み 2026/06/18 | +$870.10 | +5.66% |
損益率は、購入金額に対する手数料反映後の確定損益です。
集計に含めていないもの
- 注文に失敗したもの
- 取り消したもの
- 一度も約定しなかったもの
- 待機中で、まだ約定していないもの
- 証券会社のキャンペーンで無償付与された株式
